Geen producten (0)
Geen producten (0)

VETPUT zwaar verkeer verkeersklasse D 400kN

€ 3.590,00 (exclusief btw 21%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode 468-1663
Omschrijving

VETPUT zwaar verkeer verkeersklasse D 400kN

Vetafscheider voor afwatering van afvalwater vanuit een horeca-/bedrijfskeuken.
De standaard HDPE-vetafscheiders, (vetput, vetvangput, grease separator, (vetputten) zijn voorzien van een CE-markering en een rendementsattest vlg. 
TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens de NEN EN 1825 (voorheen de NEN 7089).
Deze vetafscheider is voorzien van een slibvangput.
De inbouwdiepte is op het werk in hoogte instelbaar.
Standaard wordt de afscheider geleverd met gietijzeren deksels, verkeersklasse D 400 kN.
Op aanvraag kan de onderstaande afscheider geheel op maat worden gefabriceerd. 

Type: Cap.
L/s
Inhoud
slip:
Inhoud
vet
Ø
D (mm)
Lengte
L  
Breedte
B
Hoogte
minimaal:
B05.294.0020 2 l/s 216 L 150 L 110 1500 750 1560
B05.294.0024 2 l/s 403 L 210 L 110 2000 750 1560
B05.294.0040 4 l/s 403 L 210 L 110 2000 750 1560
B05.294.0048 4 l/s 800L 305 L 110 2000 1000 1540
B05.294.0070 7 l/s 703 L 386 L 160 2000 1000 1800
B05.294.0074 7 l/s 1405 L 693 L 160 3500 1000 1800
B05.294.0100 10 l/s 1012 L 633 L 160 2500 1250 1800
B05.294.0102 10 l/s 2005 L 1150 L 160 4000 1350 1800
B05.294.0150 15 l/s 1515 L 1049 L 200 3000 1500 1950
B05.294.0153 15 l/s 3028 L 1820 L 200 5000 1500 1950
B05.294.0200 20 l/s 2271 L 1435 L 200 4000 1500 1950
B05.294.0204 20 l/s 4028 L 2205 L 200 6000 1500 1950


 Vervolg van de afmetingen

Type: Cap.
L/s
T1: mm
min / max
INKORTBAAR door u zelf. Ook leverbaar langer dan 900mm.
T2: mm
min / max
INKORTBAAR door u zelf. Ook leverbaar langer dan 900mm.
deksel
mm
Totaal
Kg:
Aantal
deksels
Emissie
vlg. TUV
B05.294.0020 2 l/s 685 / 900 760 / 975 610 285 2 16 mg/ltr
B05.294.0024 2 l/s 685 / 900 760 / 975 610 449 2 16 mg/ltr
B05.294.0040 4 l/s 685 / 900 760 / 975 610 451 2 25 mg/ltr
B05.294.0048 4 l/s 685 / 900 760 / 975 610 518 2 25 mg/ltr
B05.294.0070 7 l/s 735 / 900 810 / 975 610 585 2 21 mg/ltr
B05.294.0074 7 l/s 735 / 900 810 / 975 610 849 2 21 mg/ltr
B05.294.0100 10 l/s 725 / 900 800 / 975 610  676  2 12 mg/ltr 
B05.294.0102 10 l/s 725 / 900 800 / 975 610  985  3 12 mg/ltr 
B05.294.0150 15 l/s 765 / 900 840 / 975  610  910  12 mg/ltr 
B05.294.0153 15 l/s 765 / 900 840 / 975  610  1295 10 mg/ltr 
B05.294.0200 20 l/s 765 / 900 840 / 975  610  1110

23 mg/ltr 

B05.294.0204 20 l/s 765 / 900 840 / 975  610  1495

23 mg/ltr 

 

Meerprijs  Flexibele koppeling 
(  U heeft er 2 per afscheider nodig)
Ø 110 mm 
Controleput met verkeersklasse D 400kN voor Ø 110 mm  (voor de 2 en 4 l/s) en met schacht Ø 250 mm
Controleput met verkeersklasse D 400kN voor Ø 160 mm  (voor de 7 en 10 l/s) en met schacht Ø 315 mm
GA 1  Vet-alarmsingnalering, tbv singalering maximale vetlaagdikte  (PDF gebruiksaanwijzing)

 

Afbeelding is van een put met twee deksels 

Ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ja te klikken krijg je een beter werkende site , alle details. klik hier > privacy- en cookieverklaring.