Vetafscheider voor afwatering van afvalwater vanuit een horeca-/bedrijfskeuken.
De standaard HDPE-vetafscheiders, (vetput, vetvangput, grease separator, (vetputten) zijn voorzien van een CE-markering en een rendementsattest vlg.
TÜV LGA Rheinland en zijn geconstrueerd volgens de NEN EN 1825 (voorheen de NEN 7089).
Deze vetafscheider is voorzien van een slibvangput.
De inbouwdiepte is op het werk in hoogte instelbaar.
Standaard wordt de afscheider geleverd met gietijzeren deksels, verkeersklasse D 400 kN.
Op aanvraag kan de onderstaande afscheider geheel op maat worden gefabriceerd.
Type: | Cap. L/s |
Inhoud slip: |
Inhoud vet |
Ø D (mm) |
Lengte L |
Breedte B |
Hoogte min: |
B05.294.0020 | 2 l/s | 216 L | 150 L | 110 | 1500 | 750 | 1540 |
B05.294.0040 | 4 l/s | 403 L | 210 L | 110 | 2000 | 750 | 1540 |
B05.294.0070 | 7 l/s | 703 L | 386 L | 160 | 2000 | 1000 | 1800 |
B05.294.0100 | 10 l/s | 1012 L | 633 L | 160 | 2500 | 1250 | 1800 |
B05.294.0150 | 15 l/s | 1515 L | 1049 L | 200 | 3000 | 1500 | 1950 |
B05.294.0200 | 20 l/s | 2271 L | 1435 L | 200 | 4000 | 1500 | 1950 |
Vervolg van de afmetingen
Type: | Cap. L/s |
T1: mm min / max |
T2: mm min / max |
H1 mm |
H2 mm |
deksel mm |
Totaal Kg: |
Aantal deksels |
Emissie vlg. TUV |
B05.294.0020 | 2 l/s | 665 / 915 | 740 / 990 | 875 | 800 | 610 | 285 | 2 | 16 mg/ltr |
B05.294.0040 | 4 l/s | 665 / 915 | 740 / 990 | 875 | 800 | 610 | 350 | 2 | 25 mg/ltr |
B05.294.0070 | 7 l/s | 735 / 985 | 810 / 1060 | 1065 | 990 | 610 | 450 | 2 | 21 mg/ltr |
B05.294.0100 | 10 l/s | 735 / 985 | 810 / 1060 | 1065 | 990 | 610 | 650 | 2 | 12 mg/ltr |
B05.294.0150 | 15 l/s | 685 / 935 | 760 / 1010 | 1265 | 1190 | 610 | 850 | 2 | 10 mg/ltr |
B05.294.0200 | 20 l/s | 685 / 935 | 760 / 1010 | 1265 | 1190 | 610 | 1050 | 2 |
23 mg/ltr |
Meerprijs | Flexibele koppeling ( U heeft er 2 per afscheider nodig) |
Ø 110 mm | |||||||||||
Controleput met verkeersklasse D 400kN voor Ø 110 mm (voor de 2 en 4 l/s) en met schacht Ø 250 mm | |||||||||||||
Controleput met verkeersklasse D 400kN voor Ø 160 mm (voor de 7 en 10 l/s) en met schacht Ø 315 mm | |||||||||||||
GA 1 Vet-alarmsingnalering, tbv singalering maximale vetlaagdikte (PDF gebruiksaanwijzing) |
© 2024 www.horeshop.nl - Powered by Shoppagina.nl