De Liebherr EFE 4600 combineert een royale opslagcapaciteit met praktisch gebruiksgemak. Met een netto inhoud van 383 liter biedt deze professionele ijsconservator volop ruimte voor uw ijsassortiment. De witte stalen behuizing en het grijze frame zorgen voor een verzorgde uitstraling in uw winkel, ijssalon of horecazaak.
De aluminium schuifdeksels geven snel toegang tot de inhoud. Dankzij de ledverlichting blijven uw producten goed zichtbaar. Met vier dubbele zwenkwielen verplaatst u de ijsconservator eenvoudig, bijvoorbeeld bij het schoonmaken of het aanpassen van uw winkelindeling.
De temperatuur is instelbaar van −10 °C tot −24 °C via de mechanische bediening. De EFE 4600 beschikt over SmartFrost en een statisch vriessysteem. Ontdooien gebeurt handmatig; de dooiwaterafvoer maakt het afvoeren van smeltwater eenvoudig.
Voor een overzichtelijke indeling kunt u de ijsconservator uitbreiden met optionele inhangmanden. Er is ruimte voor maximaal zes manden. Ook een slot is als accessoire verkrijgbaar.
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Merk en model | Liebherr EFE 4600 |
| Artikelnummer | EFE 4600-42 |
| EAN | 9550000031890 |
| EPREL-nummer | 440695 |
| Bruto inhoud | 432 liter |
| Netto inhoud | 383 liter |
| Temperatuurbereik | −10 °C tot −24 °C |
| Vriestechniek | SmartFrost |
| Vriessysteem | Statisch |
| Ontdooien | Handmatig |
| Bediening | Mechanisch |
| Verlichting | Led |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar | 692 kWh |
| Energieverbruik per dag | 1,9 kWh |
| Energie-efficiëntie-index | 32,9 |
| Geluidsniveau | 52 dB(A) |
| Klimaatklasse | B |
| Temperatuurklasse | C1 |
| Geschikte omgevingstemperatuur | +10 °C tot +35 °C |
| Koelmiddel | R290 |
| Materiaal behuizing en interieur | Staal |
| Kleur behuizing / frame | Wit / grijs |
| Materiaal deksels | Aluminium |
| Isolatiesterkte | 60 mm |
| Dooiwaterafvoer | Ja |
| Slot | Optioneel |
| Maximaal aantal manden | 6, optioneel |
| Lengte aansluitsnoer | 300 cm |
| Spanning en frequentie | 220–240 V~ / 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 2,5 A |
| Warmteafgifte | 310 kJ/h |
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Buitenafmetingen (b × d × h) | 146,5 × 66 × 82,5 cm |
| Diepte inclusief wandafstand | 68 cm |
| Binnenafmetingen (b × d × h) | 134 × 53,5 × 58,5 cm |
| Netto gewicht | 63,4 kg |
| Bruto gewicht | 73,2 kg |
| Verpakkingsafmetingen (b × d × h) | 147,4 × 68,3 × 85,4 cm |
Stem de inrichting af op uw assortiment met een draadmand van 210 mm, een bijpassende mandverdeler van 210 mm hoog of een schepijsbak voor gebruik met een geschikte houder. Daarnaast zijn een scannerrail van 1373 mm, rubberen bumpers en een slot als accessoire verkrijgbaar.
De Liebherr EFE 4600 biedt ruimte, overzicht en gebruiksgemak voor het professioneel bewaren van ijs.
© 2026 www.horeshop.nl - Powered by Shoppagina.nl